Klassisch
Große überdachte Ausschankwagen für Stadtfeste und Firmenevents – bis zu 4 Zapfstellen und ausgedehnte Thekenbreite.
| Type | Orten OAP 18 | CTR GA 4000-8 EK Shirin | Fahnenbruck Mozart | Ewers Rendezvous V35K |
|---|---|---|---|---|
| Bilder | ||||
| Größe fahrbereit | 7,00 × 2,55 × 2,80 m | 5,95 × 2,55 × 2,70 m | 7,70 × 2,54 × 3,70 m | 3,58 × 2,35 × 3,70 m |
| Größe ausgeklappt | 6,60 × 6,50 m | 6,70 × 5,90 m | 9,40 × 7,00 m | 5,97 × 5,03 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.700 kg | 2.500 kg | 3.500 kg | 1.800 kg |
| Deichsellänge | – | – | – | – |
| Anhängerkupplung | LKW | PKW | LKW | PKW |
| Zapfstellen | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Spülbecken | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kühlraum | JA | JA | JA | JA |
| Kühltheke | JA | JA | JA | JA |
| Kühlschrank | JA | JA | JA | – |
| Kapazität | 16 Fässer | 16 Fässer | 16 Fässer | 22 Fässer |
| Thekenlänge | 14,2 m | 12,2 m | 13 m | 13 m |
| Absenkbar | JA | JA | JA | JA |
| 230 V | JA | JA | JA | JA |
| 400 V | – | – | JA | – |
| Beleuchtung Theke | JA | JA | JA | JA |
| Beleuchtung Dach | JA | JA | JA | – |
| Musik | – | – | – | – |
Interesse an einem dieser Wagen?
Wir beraten Sie gerne persönlich zu Verfügbarkeit und Konditionen.
